Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of COR- G Calcined Clay Powder, Corroshield Calcined Clay Powder, Pharma Calcined Clay Powder, Poly Shine Calcined Clay Powder, Printex 95 Calcined Clay Powder, Snow Coat Calcined Clay Powder, Snow Fine Calcined Clay Powder, Snow Fine Plus Calcined Clay Powder, Snow Shine Calcined Clay Powder, Snow White Calcined Clay Powder, Sun Shine Calcined Clay Powder, Super Fine Plus Calcined Clay Powder, Super Shine Calcined Clay Powder, Surfcoat Calcined Clay Powder and SWL Calcined Clay Powder from Vadodara.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 88 ± 2 |
| Moisture | < 0.5 |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Corser Material from Calcination Where, 50% Silica + 38-40% Aluminium |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 95 ± 1 |
| Oil Absorption | 60-65 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 0.9 - 1.1 |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint & Filler Industries |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 92 ± 1 |
| Oil Absorption | 55-60 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 62 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Excipients Formulation |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| 91 ± 1 | Brighness |
| Oil Absorption | 65-75 |
| Moisture | < 0.5 |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Eng. Rubber & Eng. Plastics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 93 ± 1 |
| Oil Absorption | 55-65 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 65 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Textile Industries |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Brighness | 95 ± 1 |
| Oil Absorption | 60-65 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 68 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint, Rubber, Primers & Putty |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Application | Paint , Paper & Rubber |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 95 ± 1 |
| Oil Absorption | 70-75 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 85 ± 1 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 95 ± 1 |
| Oil Absorption | 70-75 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 80 ± 1 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint & Paper |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 91 ± 1 |
| Oil Absorption | 55-60 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 60 ± 1 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint & Rubber Industries |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 90 ± 0.5 |
| Oil Absorption | 50-55 |
| Moisture | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 57 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint & Rubber Industries |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 92 ± 1 |
| Oil Absorption | 55-60 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 62 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint, Rubber & Pesticites |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 95 ± 1 |
| Oil Absorption | 60-65 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 75 ± 1 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint, Rubber, Primers & Putty |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Style | Dried |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 94 ± 1 |
| Oil Absorption | 60-62 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 65 ± 2 % |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Paint, Rubber & Primers |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Type | Calcined Clay Powder |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 91 ± 1 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Particle size | 0.1 |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Eng. Rubber & Eng. Plastics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | KAOLIN TECHNIQUES PVT. LTD |
| Material | Calcined Clay |
| Color | White |
| Style | Dried |
| Country of Origin | India |
| Brighness | 88 ± 1 |
| Moisture | < 0.5 |
| PH | 5.0 - 7.0 |
| Packaging Sizes | 25 Kg, 50 Kg, 650 Kg,1000 Kg |
| Packaging Material | PP Bags |
| Special Use | Rubber Ind. Filler Application |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.